Classificação do Cicuito Baiano Estudantil 2026
Grupo 1
Grupo 2
Classificação Feminina
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1820 | 15,5 |
| 2 | Maria Sophia Santos da Hora | Sub-10 | 1861 | 14,0 |
| 3 | Jolie Santos | Sub-14 | 1764 | 10,5 |
| 4 | Sofia Passos Santos Góes | Sub-14 | 1767 | 8,0 |
| 5 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1525 | 5,0 |
| 6 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 7 | Jasmyn Jesus da Silva Santos | Sub-14 | 1747 | 4,0 |
| 8 | Rute Araujo Barreto | Sub-14 | 1776 | 3,5 |
| 9 | Luiza Aleacim Matos de Lima | Sub-14 | 1673 | 3,0 |
| 10 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Sub-14 | 1789 | 2,0 |
| 11 | Isabela Hadassa Dias Araujo | Sub-08 | 1788 | 2,0 |
| 12 | Ana Paula de Jesus Martins | Sub-14 | 1787 | 2,0 |
| 13 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 14 | Catharina Brandão Bloemsma | Sub-10 | 1785 | 2,0 |
| 15 | Marina Araujo Moraes de Jesus | Sub-10 | 1706 | 2,0 |
| 16 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
| 17 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
| 18 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
| 19 | Helena Paz Leão Rangel | Sub-14 | 1703 | 1,0 |
Sub-06
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Yaakov Assis David | Sub-06 | 1736 | 8,0 |
| 2 | Heitor Messias Mota | Sub-06 | 1780 | 2,0 |
| 3 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
Sub-08
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Augusto Santos Piedade | Sub-08 | 1843 | 12,5 |
| 2 | Enzo Gabriell Salustiano Souza | Sub-08 | 1774 | 4,0 |
| 3 | Anthony dos Anjos | Sub-08 | 1752 | 3,0 |
| 4 | Ian Câmara da Silva | Sub-08 | 1793 | 2,0 |
| 5 | Isabela Hadassa Dias Araujo | Sub-08 | 1788 | 2,0 |
| 6 | Ricardo Sartre Azevêdo | Sub-08 | 1786 | 1,0 |
| 7 | Benjamim Rodrigues de Lima e Silva | Sub-08 | 1772 | 1,0 |
| 8 | Isaac Rodrigues de Lima e Silva | Sub-08 | 1770 | 1,0 |
| 9 | Lucas Garcia Correia | Sub-08 | 1761 | 1,0 |
| 10 | Levy Laved dos Santos Bacelar | Sub-08 | 1718 | 1,0 |
Sub-10
Sub-12
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cauã Alves Andrade Neves Moreira | Sub-12 | 2027 | 26,0 |
| 2 | Júlio César Tavares Pereira | Sub-12 | 1949 | 22,0 |
| 3 | Matheus Cedraz Pereira | Sub-12 | 1916 | 18,5 |
| 4 | Phellipe da Costa Medeiros Santos | Sub-12 | 1738 | 13,5 |
| 5 | Vicente Alencar Sobrinho Lima | Sub-12 | 1825 | 9,0 |
| 6 | Davi Freitas Bispo de Carvalho | Sub-12 | 1777 | 9,0 |
| 7 | João Artur Ribeiro Marinho | Sub-12 | 1818 | 8,5 |
| 8 | Heitor de Oliveira Ribeiro | Sub-12 | 1830 | 4,0 |
| 9 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 10 | Maria Leal Braga | Sub-12 | 1816 | 3,5 |
| 11 | Samuel Araujo Azi | Sub-12 | 1845 | 3,0 |
| 12 | Pedro Saturnino Anijar Sampaio | Sub-12 | 1745 | 3,0 |
| 13 | Breno Carvalho Leal | Sub-12 | 1814 | 2,5 |
| 14 | Guilherme Hora Amorim | Sub-12 | 1796 | 2,0 |
| 15 | Gustavo Laranjeira Pereira | Sub-12 | 1788 | 2,0 |
| 16 | Wriell Henrique de Santa Santiago | Sub-12 | 1766 | 1,0 |
Sub-14
Sub-16
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Bonfim Santos | Sub-16 | 2039 | 26,5 |
| 2 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | Sub-16 | 1891 | 20,5 |
| 3 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | Sub-16 | 1828 | 16,0 |
| 4 | Guilherme Nogueira Correia Souza | Sub-16 | 1821 | 16,0 |
| 5 | Pietro Cerqueira Santana | Sub-16 | 1972 | 14,0 |
| 6 | Vinnícius Cunha dos Santos | Sub-16 | 1796 | 6,5 |
| 7 | Manoel Lima Oliveira Neto | Sub-16 | 1825 | 6,0 |
| 8 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1525 | 5,0 |
| 9 | Davi Andrade de Oliveira | Sub-16 | 1787 | 4,0 |
| 10 | Gustavo Gomes Moraes | Sub-16 | 1766 | 3,0 |
| 11 | Gabriel Barreto de Albuquerque | Sub-16 | 1713 | 3,0 |
| 12 | Murilo Paim Ramacciotti | Sub-16 | 1800 | 2,0 |
| 13 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 14 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | Sub-16 | 1938 | 0,0 |
| 15 | Guilherme da Silva Barbosa | Sub-16 | 1800 | 0,0 |
Sub-18
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1820 | 15,5 |
| 2 | Luan de Miranda Henriques Santanna | Sub-18 | 1913 | 13,0 |
| 3 | Raphael de jesus almeida | Sub-18 | 1826 | 6,0 |
| 4 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
| 5 | Deivide Rodrigues | Sub-18 | 1800 | 0,0 |
Classificação por Escolas
| Pos. | Escola | Atletas | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Militar de Salvador | 13 | 88,5 |
| 2 | Colégio Batista de Camaçari | 14 | 62,5 |
| 3 | Land School | 3 | 58,0 |
| 4 | Colégio Integral | 6 | 56,0 |
| 5 | Acalento | 7 | 43,5 |
| 6 | Monteiro Lobato | 4 | 26,0 |
| 7 | Pindorama | 1 | 26,0 |
| 8 | Polivalente de Camaçari | 2 | 24,5 |
| 9 | Solares | 1 | 24,0 |
| 10 | Colégio Militar de Alagoinhas | 1 | 23,0 |
| 11 | Brigadeiro Eduardo Gomes | 2 | 22,0 |
| 12 | Escola Municipal de Pituaçu | 6 | 21,0 |
| 13 | Maple Bear Pituba | 5 | 20,0 |
| 14 | Escola Sesi Retiro | 1 | 19,0 |
| 15 | Colégio Novo Educar | 1 | 18,0 |
| 16 | Mendel | 3 | 16,5 |
| 17 | São Tomás de Cantuária | 2 | 14,0 |
| 18 | Manoel Devoto | 1 | 14,0 |
| 19 | Homeschooling | 1 | 13,0 |
| 20 | Sartre | 4 | 12,5 |
| 21 | Colégio Montessori | 1 | 12,5 |
| 22 | Colégio Bernoulli | 2 | 8,0 |
| 23 | Villa Global Education | 4 | 7,0 |
| 24 | Pedrinhas Preciosas | 2 | 7,0 |
| 25 | Antonio Vieira | 1 | 7,0 |
| 26 | Jardim Pampulha | 2 | 6,0 |
| 27 | Colégio Estadual Rotary | 1 | 6,0 |
| 28 | CETEP-RM | 2 | 4,0 |
| 29 | Agiolina Teixeira de Souza | 1 | 4,0 |
| 30 | Anchieta | 1 | 3,5 |
| 31 | Miró | 2 | 3,0 |
| 32 | Escola Estadual Profa Natália Vinhaes | 1 | 3,0 |
| 33 | Escola Pantheon | 1 | 3,0 |
| 34 | Colégio Estrela Maior | 1 | 3,0 |
| 35 | Colégio Nossa Senhora da Luz | 1 | 2,5 |
| 36 | Escola Clássica Cristã | 1 | 2,0 |
| 37 | Colégio Geo Juazeiro | 1 | 2,0 |
| 38 | Colégio COC | 1 | 2,0 |
| 39 | Escola Yba | 1 | 2,0 |
| 40 | Colégio São Paulo | 1 | 2,0 |
| 41 | Escola Maré Cheia | 1 | 2,0 |
| 42 | Girassol | 1 | 1,0 |
| 43 | Edvaldo Brandão Correia | 1 | 0,0 |