LISTAGEM DE FILIADOS VOTANTES E CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ALINHAMENTO ELEITORAL
Em cumprimento à decisão judicial Processo nº 8103270-75.2026.8.05.0001, quesito IV. A Diretoria Executiva da FBX convoca a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá na Fundação Celsinho Cotrim. Rua Barros Pimentel, n 101, Pituaçu 41740-210. Salvador Bahia. no dia 11 de junho de 2026 às 19h, com a seguinte ordem do dia:
Estabelecimentos de normativas eleitorais para a eleição 2026.
Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova chamada, após decorridos 60 minutos do horário marcado para o seu início e em segunda chamada, a Assembleia Geral se instaura com qualquer número de participantes.
No mesmo ato, divulga-se a lista de filiados aptos a votar em consonância com o Art. 5 do Estatuto da FBX,
| ID FBX | Atleta | Nascimento |
|---|---|---|
| 1 | David José Brasil dos Santos | 22/12/1978 |
| 4 | Diego Peri Guimaraes Brasil | 04/01/2008 |
| 5 | Deive Pacheco Rebouças | 22/02/1977 |
| 7 | Luciano de Souza Zallio | 12/03/1982 |
| 8 | Luciano Martins Fernandes | 01/10/1987 |
| 9 | Jayme Oliveira | 20/02/1971 |
| 10 | Eudes Pinto Marques | 27/11/1980 |
| 13 | Marcos Liberato | 20/03/1979 |
| 14 | Michel dos Santos Almeida | 30/12/1978 |
| 15 | Adriano Borges Boturas | 11/10/1971 |
| 17 | Bruno Sergio Santana dos Santos | 02/05/2008 |
| 18 | Rafael de Sousa Assis | 02/07/1992 |
| 19 | Lucca de Felice Fróes | 28/05/1992 |
| 21 | Vicente Paulo Maia Reboucas Filho | 03/02/1976 |
| 25 | Davi Mineiro Pacheco Reboucas | 18/05/2005 |
| 28 | Wilter Pereira Vieira | 30/09/1961 |
| 30 | Ricardo Manoel do Couto Junior | 07/04/1978 |
| 31 | Lucius Oliveira Couto | 30/04/2008 |
| 37 | Gabriela Oliveira Couto | 02/12/2006 |
| 48 | Vitor da Silva Sampaio | 23/07/1985 |
| 49 | Rachel Magalhães Ribeiro Soares de Souza | 04/01/1985 |
| 51 | Miguel Freitas do Couto Souza | 14/07/2005 |
| 52 | Neemias do Nascimento Paris | 28/11/1969 |
| 53 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | 21/06/1966 |
| 56 | Enzo Suzarte Ferreira | 12/12/2002 |
| 58 | Marlon de Jesus Santos | 27/05/2004 |
| 63 | Savio Augusto Costa | 14/06/1986 |
| 64 | Hamilton Rabat Lemos | 25/12/1962 |
| 65 | Carlos Antonio da Hora Nascimento Junior | 29/12/1977 |
| 67 | Vladimir Ramos Vitorino de Assis | 05/05/1981 |
| 68 | Sebastian Notini | 28/07/1975 |
| 69 | Gilsoney Candido Macedo | 09/08/1982 |
| 70 | Francisco Cesar Medeiros Junior | 12/02/1971 |
| 71 | Claudio Ari Bergossi Santos | 30/11/1981 |
| 73 | Sandro Roberto Panosso | 26/04/2007 |
| 74 | Claus Benicio Silva | 12/05/1986 |
| 75 | Gina Dourado Rocha Leite | 01/09/1979 |
| 80 | Fredson Braz Matos dos Santos | 03/02/1978 |
| 82 | Laís Araújo Lima | 22/04/2004 |
| 84 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | 08/04/1959 |
| 86 | Ruan Kelvin Gama Melo | 01/05/2006 |
| 90 | Marcello Andrade | 13/05/2004 |
| 98 | Marlon Cardoso da Silva | 08/02/2006 |
| 99 | Jeferson Lisboa Teles | 01/03/1979 |
| 100 | Claudia de Lima Santana | 31/10/1975 |
| 101 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade | 20/12/2006 |
| 107 | Antonio Carlos dos Santos Junior | 06/09/1981 |
| 108 | Douglas Borges Soares Junior | 09/07/2001 |
| 113 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães | 08/01/2000 |
| 119 | Hector Pinheiro Batista | 08/06/2000 |
| 120 | Gustavo Andrade Souza | 01/02/2003 |
| 121 | Romulo Aguiar Freitas | 18/05/1989 |
| 132 | Juan Gabriel Andrade Chiacchio | 28/01/2004 |
| 133 | Luis Roberto Teles Caldas Barbosa | 05/09/1984 |
| 189 | Kemilly Magdielle Morais | 21/06/2003 |
| 228 | Andre Luiz Dechen | 06/06/1971 |
| 233 | Jose Henrique Ferreira Lobato | 08/06/1992 |
| 235 | Marcelo Monteiro Bulhoes | 05/06/2000 |
| 236 | Bernardo Monteiro Siquara | 13/11/2007 |
| 238 | Victor Ribeiro de Melo Cardoso | 30/01/2004 |
| 239 | Davi Almeida de Souza | 26/03/2002 |
| 241 | Juan Filipe Brito Figueira | 29/04/1991 |
| 246 | Kleber Ferreira Nunes | 22/07/1979 |
| 250 | Anderson Guerra dos Santos | 20/08/1982 |
| 252 | Jorge Luis Duarte da Fonseca | 25/12/1993 |
| 253 | Leandro dos Santos Gama | 11/09/1998 |
| 258 | Paulo F Jatoba de Oliveira Reis | 04/10/1973 |
| 263 | Matheus Luis Nogueira Martins | 15/09/2007 |
| 267 | Lavínia de Jesus Barbosa | 14/04/2008 |
| 268 | Caique Teles de Jesus | 06/02/2008 |
| 270 | Neivaldo Lopes Oliveira | 06/06/1961 |
| 271 | Daniel Miranda | 12/09/1977 |
| 275 | Alef Duarte Santos | 09/02/2007 |
| 276 | Daniel Malta Ribeiro | 11/07/1997 |
| 277 | Alan Gomes Florencio Santos | 11/11/1986 |
| 278 | Ronaldo Jose Guimarães Coelho | 21/08/1959 |
| 279 | Antonio Pereira Oliveira | 15/06/1956 |
| 280 | Antonio de Souza Peixoto Filho | 07/10/1959 |
| 281 | Erick de Araujo Melo | 29/03/1993 |
| 282 | Adan Cerqueira Lopes | 21/10/1991 |
| 286 | Wellington Pereira Simoes | 01/12/1982 |
| 287 | Gildasio dos Santos Bitencourt | 28/03/1978 |
| 289 | Ubiratan de Jesus Vieira | 31/01/1985 |
| 290 | Jhefferson Aparecido Chiarelli | 17/04/1988 |
| 294 | Kadu Sousa de Lima Bastos | 03/01/2008 |
| 295 | Flavio Antonio da Silva | 06/08/1982 |
| 338 | Edvaldo Silva | 07/06/1993 |
| 340 | Vinicius Soares Carvalho | 07/10/1984 |
| 341 | Lara Fabian de Jesus dos Santos Almeida Almeida | 20/03/2006 |
| 345 | Mauricio Santos Fernandes | 12/11/1992 |
| 354 | Vitor Mauricio Sant de Almeida | 01/01/1985 |
| 355 | Mario Henrique Andrade Fiaes | 01/01/1985 |
| 359 | Edson Cláudio Marques Vilas Boas | 01/01/1964 |
| 361 | Clovis Nobuyuqui Tanaca | 01/01/1949 |
| 365 | Benedito Serra Oliveira | 01/01/1968 |
| 366 | Jaime Arturo Peralto Stone | 01/01/1954 |
| 367 | Adriano Carlos de Jesus | 22/07/1971 |
| 385 | Leandro Gomes | 10/08/1985 |
| 387 | Larissa Ramana Lopes | 02/12/1995 |
| 390 | Gabriel de Carvalho Gonzaga Fernandez | 10/06/2000 |
| 391 | Carlos Alberto Straatmann | 01/01/1958 |
| 392 | Nailton Machado Xavier | 14/07/1978 |
| 398 | Anderson Silva Sousa | 19/04/1984 |
| 399 | Gláucia Teixeira De Queiroz | 25/07/1972 |
| 400 | Amilton de Jesus Santos | 22/08/1992 |
| 401 | Vinicius Sales Do Nascimento França | 03/04/1987 |
| 402 | Isao Noguti | 04/09/1937 |
| 403 | Luiz Gonzaga dos Santos Vieira | 30/10/1963 |
| 406 | Pedro Gabriel Veras de Oliveira | 04/02/2008 |
| 410 | Carlos Leandro Lima Coelho | 01/01/1981 |
| 418 | Brenno Luiz Gomes Valente | 18/08/2005 |
| 420 | Ricardo Lopes Moreira | 25/09/1981 |
| 423 | Marcos dos Santos Araújo | 01/04/1981 |
| 433 | Rafael Vilaronga de Anchieta | 10/05/2008 |
| 434 | Daniel Fernandes dos Santos | 28/11/2007 |
| 436 | Teddy Gestel | 14/07/1981 |
| 438 | Eude dos Santos Paris | 16/12/1997 |
| 440 | André Luís Souza Trindade Rocha | 12/11/2000 |
| 444 | Lorenzo Bustamante | 06/12/2006 |
| 445 | Marcel Borges | 04/08/1987 |
| 446 | Marivaldo Silva | 08/05/1961 |
| 452 | Adriano Sampaio | 16/08/1979 |
| 453 | Loyson Rodrigues da Costa | 01/05/1982 |
| 457 | Davi Souza Santos | 30/10/2006 |
| 459 | Matheus de Jesus | 30/09/2006 |
| 460 | Robert Lucien Escuras | 10/09/1958 |
| 462 | Glauber Waldschmidt Pereira | 15/06/2001 |
| 465 | Gilberto Oliveira e Silva | 01/01/1948 |
| 468 | Paulo Sergio dos Santos Ferreira | 13/10/1959 |
| 469 | Rian Santos | 07/05/2005 |
| 471 | Fernando Vilas Bôas Rodrigues | 30/04/2007 |
| 476 | Abiaru Guerreiro | 01/01/1987 |
| 478 | Emílio Carlos de Souza Carvalho | 05/03/1963 |
| 480 | Allan Fersura Reis Chiarato | 19/04/2006 |
| 483 | Gabriela Souza da Silva | 29/03/2006 |
| 485 | Eduardo Junior | 22/08/1989 |
| 486 | Israel Ramos Queiroz | 24/04/1988 |
| 488 | Caio Mota Tavares | 13/04/2008 |
| 489 | Pedro Henrique Araujo Moreira | 27/07/2003 |
| 493 | Yuri Santana Feire | 20/05/2004 |
| 499 | Alcides Ferreira Lisboa Filho | 01/01/1960 |
| 505 | Jose Inacio Bertazzo Filho | 09/03/1984 |
| 514 | Kaique Neris Soarex | 26/03/2008 |
| 518 | Danilo Augusto de Athayde Fraga | 07/11/1990 |
| 519 | Pablo Rodrigo da Silva | 04/10/1980 |
| 525 | Carlos Alberto Souza Cardoso | 24/10/1962 |
| 529 | Jorge Antornio Ferreira Lopes Filho | 26/07/1976 |
| 533 | Rafael Arruda Silva | 29/04/1981 |
| 534 | Gabriel Pastore Menezes | 12/06/2003 |
| 535 | Rafael dos Anjos Costa | 16/01/1997 |
| 536 | Vinicios Abraão Rocha Dos Santos | 15/01/2002 |
| 537 | Tito Gabriel Alves Fernandes Macedo | 08/05/2005 |
| 538 | Rodrigo de Oliveira Giardino | 07/06/1998 |
| 540 | Enzo Gonçalves Moura Midlej | 01/07/1999 |
| 542 | Matheus Nogueira Correia | 16/05/2003 |
| 543 | Eduardo dos Santos Cruz | 22/12/2000 |
| 544 | Aisha Macedo Dias | 19/12/1997 |
| 545 | Adilson Benjamin de Melo Junior | 05/11/1979 |
| 546 | Samir Campos de Almeida Marmud | 15/04/2003 |
| 547 | Mateus Uriel da Silva Cerqueira Santos | 01/10/1997 |
| 548 | Maria Paula Vieira Miranda | 07/11/2001 |
| 549 | Derick Henrique Nicholas Andrade Moura | 25/05/1997 |
| 550 | Natalia da Silva Leite | 01/09/2000 |
| 551 | Joao Gabriel Queiroz Barreto | 15/05/2003 |
| 559 | Mateus Oliveira Lefundes | 17/01/2005 |
| 568 | Jovan Malheiros | 18/09/2003 |
| 569 | JOÃO PAULO MOREIRA SANTOS | 02/07/2004 |
| 571 | Ivoney Barbosa Leite | 02/05/1979 |
| 572 | João Carlos Vitoria Fraga Junior | 28/04/1987 |
| 573 | Jacson Sousa Almeida | 29/07/1988 |
| 574 | Jonatas dos Santos Gomes | 10/05/2008 |
| 575 | Sergio Roberto Alves Farias | 14/11/1965 |
| 578 | Carlos Antonio Filho | 18/02/1984 |
| 583 | Filipe Gabriel Sousa Bezerra | 01/06/2001 |
| 587 | Diogo Duarte Guimaraes | 22/11/1984 |
| 588 | Claudinei do Nascimento Junior | 25/03/2000 |
| 598 | Deivison Louvores | 05/04/1985 |
| 600 | Luiz Gustavo Santos Maia | 23/06/2007 |
| 615 | Carlos Henrique Santos | 18/07/2007 |
| 617 | Cleverson Soares Jacinto | 22/02/2007 |
| 628 | Grieco Perez | 02/08/1986 |
| 673 | Sidinei Dias Costa | 15/08/1977 |
| 674 | Adilson Batista de Souza | 06/01/1982 |
| 698 | Tiago Santos Ribeiro | 05/10/1987 |
| 700 | Moisés Versulotti | 12/09/1977 |
| 704 | Egas Montgomery Hamilton de Campos | 26/02/1955 |
| 720 | Carlos Eduardo Sanches Silva | 13/10/1980 |
| 724 | Alberto Silveira Brasil | 24/04/1960 |
| 725 | Yago de Oliveira Pereira | 18/07/1992 |
| 728 | Carlos Bruno Campos Rocha Bomfim | 12/09/1981 |
| 729 | Luandson Reis dos Santos | 28/06/1994 |
| 733 | Paulo Roberto Cruz Teixeira | 09/01/1959 |
| 741 | Ricardo Alves Barreto Lemos | 06/11/1979 |
| 753 | Joao Pedro Ramos Portela | 06/02/2006 |
| 800 | Remulo Aguiar Freitas | 18/05/1989 |
| 810 | Lucas Paranhos de Jesus | 27/06/1995 |
| 811 | Lafayete de Freitas Sampaio | 21/11/1952 |
| 812 | Carlos Alberto Brasil Neves | 30/12/1961 |
| 814 | Joilson de Santana Paim | 15/01/1965 |
| 816 | Julio Cezar Miranda da Silva | 21/03/1985 |
| 819 | Andrade Marcone Rodrigues | 02/01/1987 |
| 820 | Paulo Fernando Chaves Dantas | 15/08/1960 |
| 855 | Vanessa Mascarenhas de Araujo | 29/06/1991 |
| 857 | Judth Dantas Leao | 20/06/2005 |
| 935 | Ramon Rodrigo Leao Ortega | 05/02/1983 |
| 1013 | Romulo Oliveira Melgaco | 05/08/1984 |
| 1025 | Fred Alef da Silva Rocha | 12/11/2007 |
| 1034 | Marcos Delano da Costa | 26/01/1981 |
| 1052 | Filho Pedro Pereira da Silva | 25/03/1956 |
| 1053 | Lazaro Jesus dos Santos | 25/12/1986 |
| 1054 | Fabio Bahia de Oliveira | 07/08/1976 |
| 1094 | Jailson Ferreira Souza | 26/12/1962 |
| 1096 | Vanderlei Laiola dos Santos | 31/07/1947 |
| 1102 | Sidnei Dias Valente | 19/12/1987 |
| 1113 | Angelo Ferreti Prestes | 17/05/1982 |
| 1114 | Gidival Silva Conceicao Junior | 13/06/1980 |
| 1120 | Luiz Marcelo Queiroz Sampaio | 19/01/1972 |
| 1123 | Gabriel Chaves Prates | 04/05/2004 |
| 1131 | Kleverton Moises Silva | 20/11/1974 |
| 1132 | Jurimar da Silva Costa | 15/09/1978 |
| 1139 | Gleibson Queiroz de Jesus | 04/06/1982 |
| 1157 | Sandro Dias Reis | 04/07/1988 |
| 1166 | Dian Fritz Rodrigue Gama Sobrinho | 13/04/2004 |
| 1181 | Diego Julian da Silva Gomes | 30/06/1989 |
| 1182 | Emanuelle Alves Oliveira | 10/08/2004 |
| 1188 | Israel Melo Silva | 02/05/2006 |
| 1200 | Thiago Bastos de Souza Santana | 14/11/1975 |
| 1201 | Lucas Pereira Santos | 23/07/1981 |
| 1216 | João Pedro Esquivel Alves Góes | 27/09/1994 |
| 1220 | Paulino Cesar Martins Ribei Couto | 04/04/1955 |
| 1224 | Ryan Luigy Paixao da Luz | 15/05/2005 |
| 1236 | Marcio Silveira Silva | 23/09/1969 |
| 1237 | Giulia Emanuelly dos Santos | 05/08/2007 |
| 1283 | Bruno da Silva Nascimento | 07/01/1980 |
| 1299 | Joao Goncalves da Costa Neto | 13/06/2001 |
| 1341 | Michael Fernando Alves Barreto | 11/07/1988 |
| 1395 | Fredson Conceicao Moura | 22/09/2006 |
| 1443 | Felipe de Souza Ferreira | 21/07/1999 |
| 1444 | Lucas Breno Ferreira | 23/12/1998 |
| 1476 | Jose Gabriel Sampaio Sales Filho | 14/03/1998 |
| 1478 | Rafael Cavalcanti de Oliv Barbosa | 14/12/1995 |
| 1479 | Camila Oliveira Soares | 24/05/1997 |
| 1510 | Gabriel de Carvalho G Fernandez | 10/06/2000 |
| 1523 | Diego de Jesus Rabelo | 03/07/1990 |
| 1524 | Álef Maia Martins Santos | 13/07/1999 |
| 1529 | Davi dos Santos da Costa Batista | 04/02/1997 |
| 1549 | Igor Lima Cardoso | 17/07/1997 |
| 1550 | João Paulo De Albuquerque D Costa | 16/09/1959 |
| 1551 | Magno Macedo da Silva | 09/11/1981 |
| 1569 | Gabriel Silva Silva | 10/02/2007 |
| 1595 | Marlon Cardoso da Silva | 08/02/2006 |
| 1596 | Gabriel Jesus de Souza | 22/07/1984 |
| 1612 | Gileno Alonso | 02/09/1972 |
| 1616 | Cesar Jesus Filho | 13/05/2001 |
| 1642 | Lucas Michel de Jesus do Almeida | 08/05/2007 |
| 1712 | Kelvin Carlton do Nascimento | 25/03/1992 |
| 1713 | Douglas Silva Oliveira | 20/05/2002 |
| 1740 | Davi Lemos Bastos | 20/05/2005 |
| 1749 | Igor Santos Batista | 18/07/1997 |
| 1787 | Lyandra da Silva Alves Marques | 22/06/2007 |
| 1788 | Ariel Shalom da Silva Oliveira | 11/12/2007 |
| 1789 | Matheus Machado Menezes | 17/03/2008 |
| 1793 | Cauã Rocha Santos Matos | 06/11/2006 |
| 1794 | Cristian Ruan Oliveira Pereira | 29/01/2008 |
| 1795 | Daniel Lucas Oliv Ferreira Santos | 17/05/2007 |
| 1796 | Davi de Pontes Santana | 26/09/2006 |
| 1797 | Deivide Gabriel Ma de Jesus Silva | 30/08/2007 |
| 1802 | Israel Joaquim da Silva Filho | 01/08/2006 |
| 1803 | Joao Vitor Alcântara Da Silva | 26/09/2007 |
| 1804 | João Vitor de Oliveira Santos | 19/05/2007 |
| 1807 | Maria Clara Barbosa Silva | 13/09/2007 |
| 1858 | Marlon Borge do Nascimento Junior | 28/05/2000 |
| 1861 | Rayner Philipe de Freitas | 15/05/1984 |
| 1897 | Diego de Carvalho Campos | 20/10/1986 |
| 1898 | Marcos de Oliveira Carneiro | 16/08/1995 |
| 1901 | Lima Melo Filho Luiz Carlos | 15/07/1982 |
| 1908 | Vamberto Ferreira Miranda Filho | 11/04/1979 |
| 1909 | Carlos Henrique Lucen Mascarenhas | 28/11/1994 |
| 1911 | Claudio dos Santos | 01/03/1965 |
| 1912 | Israel Monteiro Fagundes | 21/09/2007 |
| 1913 | Pablo Isaías Santana Dos Santos | 20/06/2007 |
| 1914 | Sergio Carlos de Almeida | 26/09/1972 |
| 1916 | José Jurandi Brito Dos Santos | 27/04/1946 |
| 1917 | Lucas Oliveira Almeida | 21/12/1991 |
| 1918 | Vinícius Barbosa De Aguiar | 24/05/2007 |
| 1935 | Andre Luiz Betty Fernandes | 18/11/2002 |
| 1936 | Carlos Daniel Santos Costa | 16/03/2000 |
| 1939 | Braulino Martins Gomes Junior | 11/10/1982 |
| 1951 | José Gabriel Silva | 06/10/2006 |
| 1956 | Rafael Sales de Araujo Nascimento | 30/06/2003 |
| 1959 | Raimundo Matheus Souza Reis | 22/09/1996 |
| 1960 | David Bruno Almeida Paiva | 25/08/2004 |
| 1961 | Kaio Soledade | 12/12/2004 |
| 1963 | Jaime David Moraes Libório Junior | 16/11/1978 |
| 1964 | Edilson de Souza Santos | 23/12/1981 |
| 1974 | Layse Silva Santos Costa | 26/09/2007 |
| 2013 | Alex Feitosa Barbosa | 24/05/2005 |
| 2076 | Joyce da Silva Guimarães | 28/05/2007 |
| 2079 | Kailane Rocha | 02/08/2003 |
| 2083 | Sheiliane Vitória da Silva Dos Santos | 08/08/2004 |
| 2090 | Raika Souza da Silva | 30/05/2008 |
| 2215 | Max Ramon Nascimento dos Santos | 11/05/1986 |
| 2228 | Wesley Silva Lima | 22/04/1992 |
| 2238 | Adailton Lima da Silva | 03/04/1974 |
| 2239 | Caio Cezar Pereira dos Reis | 25/03/1999 |
| 2240 | Hebert Matos Miranda | 17/08/2000 |
| 2242 | Maria da Gloria Oliveira da Silva | 16/08/1945 |
| 2243 | Murilo Medeiros Campos | 16/12/2002 |
| 2246 | Amilton de Jesus Santos | 22/08/1992 |
| 2248 | Eduardo Oliveira Conceicao | 28/09/2000 |
| 2251 | Joao Paulo Moreira Santos | 02/07/2004 |
| 2252 | Jovan dos Santos Malheiros | 18/09/2003 |
| 2253 | Pedro Gabriel Veras de Oliveira | 04/02/2008 |
| 2254 | Ryan Almeida Calado | 07/06/1987 |
| 2262 | Luiz Amos Duarte Brito Coelho | 01/01/2004 |
| 2263 | Marcio Klebson Camilo dos Santos | 01/01/1988 |
| 2269 | Diego Dantas Ra de Souza Almeida | 16/12/2003 |
| 2271 | Gabriel Vinicius Santos Silva | 29/01/1999 |
| 2272 | João Carlos Matos Dos Reis Silva | 21/12/2007 |
| 2273 | Joaquim Ribeiro Seixas de Lucena | 26/06/2007 |
| 2276 | Natanael Nascimento de Jesus | 25/09/1972 |
| 2278 | Raillanne Leite Silva Medeiros | 08/10/2007 |
| 2282 | Lucas Cerqueira Mascarenhas | 14/03/1989 |
| 2287 | Joao Victor Fernandes Mendes | 12/05/1998 |
| 2288 | Gracimeire da Silva Lima Oliveira | 06/04/1973 |
| 2289 | Selma Maria Calazans Dajuda | 30/04/1972 |
| 2290 | Joselito dos Santos Souza | 15/03/1979 |
| 2293 | Carlos Santos de Andrade Paiva | 20/01/2000 |
| 2294 | July Castro Cunha de Albuquerque | 10/02/1999 |
| 2296 | Joice Ribeiro Souza | 01/01/2008 |
| 2297 | Sarah Beatriz Ramos Costa | 12/12/2004 |
| 2300 | Marcos Icaro da Silva de Souza | 10/01/2007 |
| 2307 | Joao Vitor Santana Castro | 08/09/2006 |
| 2308 | Levi Nunes Ramos | 11/02/2008 |
| 2309 | Mikael Avelino Reis Sena | 06/11/2007 |
| 2312 | João Paulo Ferreira Sandes | 07/06/2005 |
| 2331 | Arthur Freire Santos | 31/05/2003 |
| 2340 | Matheus Rocha Scheffler | 05/01/2005 |
| 2450 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 13/12/2002 |
| 2451 | Antonio Rodrigues Macedo Junior | 20/12/2006 |
| 2460 | Marcone Fiuza Ferreira | 14/06/1987 |
| 2464 | Luca Castilho Barreto | 18/10/2004 |
| 2475 | Jordan Rocha Fernandes de Aquino | 04/03/2003 |
| 2478 | Saulo Emanoel de Lima Brito | 14/01/1994 |
| 2479 | Peter Jost | 27/04/1958 |
| 2480 | Joao Matheus Rodrigues | 10/10/2000 |
| 2481 | Ronilson Tadeu Amorim Queiroz | 08/08/1997 |
| 2484 | Pedro César Santos de Oliveira | 18/12/2007 |
| 2494 | Jadson Ryan Rocha dos Santos | 21/11/2007 |
| 2531 | João paulo Santana | 10/10/2007 |
| 2538 | Vitor Lemos | 31/07/1980 |
| 2545 | Gabriel Mariano Pereira da Silva | 27/06/2007 |
| 2547 | Clara Rodrigues da Silva Eloy | 08/03/2008 |
| 2561 | Thúlio Adelino Cerqueira | 20/03/1988 |
| 2562 | Eduardo Araujo Carige Filho | 31/07/1989 |
| 2570 | Cauã Alves Andrade Neves Moreira | 28/05/2004 |
| 2573 | Geraldo Cerqueira Santos Neto | 26/12/2007 |
| 2577 | Valberto Batista Cruz | 31/01/1960 |
| 2578 | Marcelo Matus Nicodemos | 11/06/1982 |
| 2584 | Hebert Ferreira Macedo Pereira | 01/09/1991 |
| 2738 | Silvana Machado Valença | 27/10/1985 |
| 2746 | Biter Fernando Lia | 23/09/1995 |
| 2771 | Miguel dos Santos Pastor | 01/01/2008 |
| 2773 | John Nilton Silva de Jesus | 01/01/1995 |
| 2774 | Guilherme da Silva Lopes | 01/01/2008 |
| 2778 | Milena Bento Silva de Araújo | 01/01/1998 |
| 2779 | Davi Diogo Viana Monteiro Jr | 01/01/2008 |
| 2781 | Humberto S. Lopes Teixeira | 01/01/1972 |
| 2782 | Noemi Silva Pereira Costa | 01/01/1996 |
| 2783 | Dilson Jatahy Fonseca Neto | 01/01/1988 |
| 2789 | Gustavo Nilo de Santana | 01/01/1987 |
Clubes filiados aptos a votar:
Clube Valenciano de Xadrez
Clube Ireceense de Xadrez
Clube de Xadrez de Feira de Santana
Stella Chess ClubClube Pinto Paiva
Clube de Xadrez de Camaçari
Camaçari Chess Masters Clube
Clube ô Rei
CXB- Clube de Xadrez de Barreiras
Clube de Xadrez de Vitória da Conquista
Associação de Xadrez do Sertão
Salvador, 31 de maio de 2026
FBX – Federação Bahiana e Xadrez