FBX – Federação Bahiana de Xadrez (Federação Baiana de Xadrez)
*As planilhas são atualizadas automaticamente. Para importação, salve-as como: (.xlsx)
| Pos. | ID | Atleta | Local | Nasc. | Clássico | Rápido | Blitz | Tit. FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Luciano de Souza Zallio | Salvador-BA | 12/03/1982 | 2112 | 2177 | 2204 | |
| 2 | 258 | Paulo F Jatoba de Oliveira Reis | Salvador-BA | 04/10/1973 | 2105 | 2380 | 2325 | |
| 3 | 250 | Anderson Guerra dos Santos | Feira de Santana-BA | 20/08/1982 | 2082 | 2097 | 2144 | |
| 4 | 37 | Gabriela Oliveira Couto | Camaçari-BA | 02/12/2006 | 2060 | 1945 | 1995 | WNM |
| 5 | 56 | Enzo Suzarte Ferreira | Salvador-BA | 12/12/2002 | 2057 | 2139 | 2113 | |
| 6 | 31 | Lucius Oliveira Couto | Camaçari-BA | 30/04/2008 | 1998 | 1915 | 1956 | |
| 7 | 84 | Jaime de Castilho Firmino Pinto | Salvador-BA | 08/04/1959 | 1978 | 1951 | 1891 | |
| 8 | 355 | Mario Henrique Andrade Fiaes | Salvador-BA | 01/01/1985 | 1977 | 2133 | 2018 | |
| 9 | 11 | Benicio Rocha Bulhoes | Salvador-BA | 15/05/2009 | 1963 | 2117 | 2096 | |
| 10 | 228 | Andre Luiz Dechen | Feira de Santana-BA | 06/06/1971 | 1960 | 1947 | 1941 | |
| 11 | 238 | Victor Ribeiro de Melo Cardoso | Salvador-BA | 30/01/2004 | 1958 | 2073 | 2037 | |
| 12 | 70 | Francisco Cesar Medeiros Junior | Feira de Santana-BA | 12/02/1971 | 1952 | 1950 | 2010 | |
| 13 | 189 | Kemilly Magdielle Morais | Vitória da Conquista-BA | 21/06/2003 | 1950 | 1800 | 1800 | |
| 14 | 529 | Jorge Antornio Ferreira Lopes Filho | Salvador-BA | 26/07/1976 | 1946 | 2173 | 2128 | |
| 15 | 465 | Gilberto Oliveira e Silva | Salvador-BA | 01/01/1948 | 1940 | 1959 | 1926 | |
| 16 | 239 | Davi Almeida de Souza | Lauro de Freitas-BA | 26/03/2002 | 1936 | 2020 | 1888 | |
| 17 | 1182 | Emanuelle Alves Oliveira | Salvador-BA | 10/08/2004 | 1934 | 1827 | 1851 | |
| 18 | 2294 | July Castro Cunha de Albuquerque | Santo Amaro-BA | 10/02/1999 | 1932 | 1838 | 1861 | |
| 19 | 2235 | Luiz Felizola Lima Pontes | Salvador-BA | 00/00/2009 | 1931 | 1999 | 2174 | |
| 20 | 121 | Romulo Aguiar Freitas | Vitória da Conquista-BA | 18/05/1989 | 1930 | 1873 | 2003 | |
| 21 | 1032 | Alan Marques Leal de Sousa | Paulo Afonso-BA | 04/08/1995 | 1927 | 1878 | 1898 | |
| 22 | 813 | Marcelo dos Santos Figueredo | Salvador-BA | 23/07/1998 | 1926 | 1800 | 1800 | |
| 23 | 816 | Julio Cezar Miranda da Silva | Salvador-BA | 21/03/1985 | 1920 | 1862 | 1865 | |
| 24 | 345 | Mauricio Santos Fernandes | Ilhéus-BA | 12/11/1992 | 1920 | 1863 | 1800 | |
| 25 | 392 | Nailton Machado Xavier | Salvador-BA | 14/07/1978 | 1920 | 1936 | 1893 | |
| 26 | 10 | Eudes Pinto Marques | Paulo Afonso-BA | 27/11/1980 | 1917 | 1987 | 2079 | |
| 27 | 854 | Larissa Silva Sampaio | Barreiras-BA | 22/03/1997 | 1914 | 1800 | 1800 | |
| 28 | 855 | Vanessa Mascarenhas de Araujo | Barreiras-BA | 29/06/1991 | 1911 | 1792 | 1814 | |
| 29 | 724 | Alberto Silveira Brasil | Salvador-BA | 24/04/1960 | 1908 | 1949 | 1994 | |
| 30 | 800 | Remulo Aguiar Freitas | Vitória da Conquista-BA | 18/05/1989 | 1906 | 1918 | 2036 | |
| 31 | 53 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | Feira de Santana-BA | 21/06/1966 | 1903 | 1918 | 2004 | |
| 32 | 58 | Marlon de Jesus Santos | Salvador-BA | 27/05/2004 | 1901 | 2029 | 1848 | |
| 33 | 827 | Geovanna Pinheiro Moreira | Vitória da Conquista-BA | 26/09/2009 | 1900 | 1800 | 1800 | |
| 34 | 839 | Joao Vicente Alves Louro | Vitória da Conquista-BA | 18/11/2006 | 1900 | 1800 | 1800 | |
| 35 | 81 | Miguel Francisco de Souza Figueiredo | Santa Teresinha-BA | 28/01/2015 | 1900 | 1765 | 1766 | |
| 36 | 163 | Marina Suzevind | Vitória da Conquista-BA | 12/08/2015 | 1900 | 1800 | 1800 | |
| 37 | 74 | Claus Benicio Silva | Feira de Santana-BA | 12/05/1986 | 1893 | 1897 | 1929 | |
| 38 | 229 | Emanuel Vianna Dias de Andrade | Salvador-BA | 09/11/2009 | 1890 | 1866 | 1800 | |
| 39 | 820 | Paulo Fernando Chaves Dantas | Salvador-BA | 15/08/1960 | 1888 | 1861 | 1846 | |
| 40 | 798 | Junior Williem Silva Barreto | Vitória da Conquista-BA | 24/03/1985 | 1886 | 1800 | 1800 | |
| 41 | 1993 | Claudione Menezes da Silva | Salvador-BA | – | 1883 | 1478 | 1800 | |
| 42 | 127 | Isabelly Viana Oliveira | Vitória da Conquista-BA | 03/04/2014 | 1882 | 1800 | 1800 | |
| 43 | 99 | Jeferson Lisboa Teles | Salvador-BA | 01/03/1979 | 1881 | 1838 | 1793 | |
| 44 | 851 | Danilo Santos Alves | Vitória da Conquista-BA | 16/02/2002 | 1880 | 1800 | 1800 | |
| 45 | 736 | Joelson Miranda dos Santos | Salvador-BA | 01/04/1986 | 1880 | 1820 | 1843 | |
| 46 | 797 | Jose Lucas Teixeira Rodrigues | Vitória da Conquista-BA | 19/09/1987 | 1876 | 1832 | 1800 | |
| 47 | 847 | Paulo Victor Santana Tosta | Vitória da Conquista-BA | 11/11/2004 | 1874 | 1826 | 1810 | |
| 48 | 1889 | Ana Juliana Monteiro Barros | Vitória da Conquista-BA | 01/01/2010 | 1874 | 1800 | 1800 | |
| 49 | 453 | Loyson Rodrigues da Costa | Irecê-BA | 01/05/1982 | 1872 | 1857 | 1869 | |
| 50 | 1307 | Ana Vitoria de Oliveira | Paulo Afonso-BA | 15/02/2008 | 1870 | 1800 | 1823 | |
| 51 | 1317 | Hayslan Samuel Ferreira Pereira | Paulo Afonso-BA | 15/03/2012 | 1868 | 1830 | 1861 | |
| 52 | 1349 | Weverton Natan Ferreir dos Santos | Salvador-BA | 06/02/2000 | 1865 | 1799 | 1802 | |
| 53 | 1166 | Dian Fritz Rodrigue Gama Sobrinho | Euclides da Cunha-BA | 13/04/2004 | 1864 | 1867 | 1805 | |
| 54 | 152 | Valentina Magalhaes Meira | Vitória da Conquista-BA | 26/04/2013 | 1864 | 1810 | 1816 | |
| 55 | 138 | Camila dos Passos Bomfim Ferreira | Vitória da Conquista-BA | 14/03/2013 | 1863 | 1795 | 1817 | |
| 56 | 403 | Luiz Gonzaga dos Santos Vieira | Salvador-BA | 30/10/1963 | 1863 | 1896 | 1867 | |
| 57 | 101 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade | Salvador-BA | 20/12/2006 | 1862 | 1970 | 1870 | |
| 58 | 366 | Jaime Arturo Peralto Stone | Feira de Santana-BA | 01/01/1954 | 1862 | 1922 | 1999 | |
| 59 | 685 | Edmundo Roberto Ramos Azevedo | Salvador-BA | – | 1862 | 2161 | 1840 | |
| 60 | 2460 | Marcone Fiuza Ferreira | Salvador-BA | 14/06/1987 | 1861 | 2171 | 2056 | |
| 61 | 822 | Isabela Rodrigues Freitas de Cerqueira | Vitória da Conquista-BA | 13/08/2011 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 62 | 840 | Gabriel Sena Francisco Silva | Vitória da Conquista-BA | 10/05/2005 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 63 | 1884 | Manuela Silva Rosa | Vitória da Conquista-BA | 01/01/2015 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 64 | 351 | Anderson França Aguiar Dos Santos | Camaçari-BA | 13/09/1984 | 1860 | 1854 | 1857 | |
| 65 | 139 | Larah Meira Souto Batista | Vitória da Conquista-BA | 28/10/2010 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 66 | 674 | Adilson Batista de Souza | Camaçari-BA | 06/01/1982 | 1860 | 1870 | 1935 | |
| 67 | 675 | Márcio Ramos Santos | Camaçari-BA | 13/08/1978 | 1860 | 1800 | 1830 | |
| 68 | 165 | Giovanna Ninck Vecchiotti | Vitória da Conquista-BA | 22/11/2012 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 69 | 172 | Alice Hevelin Lemos de Oliveira | Vitória da Conquista-BA | 31/05/2013 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 70 | 224 | Sofia Maria Lima Tanajura | Vitória da Conquista-BA | 30/06/2015 | 1860 | 1800 | 1800 | |
| 71 | 1278 | Sergio Anderson Vaz Abreu | Euclides da Cunha-BA | 06/10/1991 | 1860 | 1853 | 1800 | |
| 72 | 575 | Sergio Roberto Alves Farias | Bom Jesus da Lapa-BA | 14/11/1965 | 1858 | 1934 | 1877 | |
| 73 | 1164 | Janaina Ailma Pereira da Silva | Barreiras-BA | 04/11/1992 | 1858 | 1800 | 1800 | |
| 74 | 574 | Jonatas dos Santos Gomes | Salvador-BA | 10/05/2008 | 1857 | 1909 | 1805 | |
| 75 | 52 | Neemias do Nascimento Paris | Salvador-BA | 28/11/1969 | 1856 | 1833 | 1794 | |
| 76 | 519 | Pablo Rodrigo da Silva | Juazeiro-BA | 04/10/1980 | 1854 | 1866 | 1810 | |
| 77 | 407 | Filipe Bonfim Santos | Salvador-BA | 11/03/2010 | 1851 | 1989 | 1842 | |
| 78 | 1946 | Gabriel Mundstock Braga | Salvador-BA | 03/04/2013 | 1851 | 1943 | 1794 | |
| 79 | 1188 | Israel Melo Silva | Salvador-BA | 02/05/2006 | 1851 | 1793 | 1884 | |
| 80 | 2773 | John Nilton Silva de Jesus | Salvador-BA | 01/01/1995 | 1849 | 1825 | 1800 | |
| 81 | 1224 | Ryan Luigy Paixao da Luz | Salvador-BA | 15/05/2005 | 1848 | 1834 | 1793 | |
| 82 | 1356 | Carlos Gomes | Salvador-BA | 14/11/1958 | 1847 | 1800 | 1800 | |
| 83 | 1013 | Romulo Oliveira Melgaco | Salvador-BA | 05/08/1984 | 1847 | 1852 | 1826 | |
| 84 | 86 | Ruan Kelvin Gama Melo | Cipó-BA | 01/05/2006 | 1845 | 1895 | 1969 | |
| 85 | 28 | Wilter Pereira Vieira | Lauro de Freitas-BA | 30/09/1961 | 1844 | 2005 | 1898 | |
| 86 | 807 | Caico Soares Amaral | Salvador-BA | 01/10/1989 | 1844 | 1886 | 1800 | |
| 87 | 1788 | Ariel Shalom da Silva Oliveira | Camaçari-BA | 11/12/2007 | 1844 | 1800 | 1841 | |
| 88 | 518 | Danilo Augusto de Athayde Fraga | Salvador-BA | 07/11/1990 | 1842 | 1920 | 1804 | |
| 89 | 161 | Bianca Santos Silva | Vitória da Conquista-BA | 18/09/2009 | 1842 | 1800 | 1800 | |
| 90 | 2096 | Gabriel Cunha de Oliveira | Vitória da Conquista-BA | 07/09/2016 | 1841 | 1778 | 1785 | |
| 91 | 799 | Braulio Cardoso Lenares | Vitória da Conquista-BA | 26/03/1987 | 1840 | 1809 | 1820 | |
| 92 | 802 | Julio Cesar Oliveira Miranda | Vitória da Conquista-BA | 29/06/2008 | 1840 | 1800 | 1803 | |
| 93 | 2098 | da de Queiroz | Vitória da Conquista-BA | 20/02/2014 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 94 | 823 | Jose Carlos Ferraz Zacarias Moura | Vitória da Conquista-BA | 08/02/2013 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 95 | 834 | Julio Cesar Oliveira Miranda | Vitória da Conquista-BA | 29/06/2008 | 1840 | 1800 | 1803 | |
| 96 | 1346 | Ian Gustavo Lopis Nascimento | Paulo Afonso-BA | 02/09/2013 | 1840 | 1810 | 1809 | |
| 97 | 835 | Alan da Conceicao Oliveira | Vitória da Conquista-BA | 18/07/2008 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 98 | 178 | Rebeca Carvalho | Vitória da Conquista-BA | 25/01/2010 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 99 | 188 | Rosane Correia Silva | Vitória da Conquista-BA | 07/08/2015 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 100 | 197 | Stefany Barreto Ribeiro | Poções-BA | 28/03/2015 | 1840 | 1800 | 1800 | |
| 101 | 150 | Vitória Gabriely Neves dos Santos | Vitória da Conquista-BA | 19/01/2010 | 1839 | 1800 | 1800 | |
| 102 | 414 | Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | Salvador-BA | 25/07/2017 | 1838 | 1778 | 1800 | |
| 103 | 956 | Lucas Gabriel de Santana Bandeira Santos | Juazeiro-BA | 14/02/2003 | 1838 | 1800 | 1743 | |
| 104 | 1984 | Alisson Oliveira Costa | Salvador-BA | – | 1838 | 1644 | 1823 | |
| 105 | 720 | Carlos Eduardo Sanches Silva | Salvador-BA | 13/10/1980 | 1838 | 1758 | 1800 | |
| 106 | 2290 | Joselito dos Santos Souza | Jequié-BA | 15/03/1979 | 1838 | 1800 | 1800 | |
| 107 | 1202 | Bruno Almeida Baptista | Salvador-BA | 06/04/2006 | 1836 | 1808 | 1796 | |
| 108 | 1980 | Amanda Barreto Alecrim | Salvador-BA | – | 1835 | 1686 | 1800 | |
| 109 | 2286 | Max do Carmo Correia | Salvador-BA | – | 1835 | 1800 | 1800 | |
| 110 | 246 | Kleber Ferreira Nunes | Dias D´ávila-BA | 22/07/1979 | 1835 | 1998 | 2054 | |
| 111 | 856 | Ellen Dumont Oliveira | Barreiras-BA | 18/05/2002 | 1834 | 1800 | 1800 | |
| 112 | 68 | Sebastian Notini | Salvador-BA | 28/07/1975 | 1833 | 1841 | 1992 | |
| 113 | 113 | Ricardo Bernardo Azevedo Guimarães | Lauro de Freitas-BA | 08/01/2000 | 1831 | 1901 | 1862 | |
| 114 | 1363 | Caua Grimaldi da Cunha | Salvador-BA | 31/07/2008 | 1830 | 1867 | 1800 | |
| 115 | 1381 | Ronaldo Thibes | Salvador-BA | 23/07/1969 | 1830 | 1783 | 1800 | |
| 116 | 423 | Marcos dos Santos Araújo | Salvador-BA | 01/04/1981 | 1830 | 1808 | 1802 | |
| 117 | 1753 | Steffany Rhanir Costa Santos | Camaçari-BA | 04/11/2010 | 1830 | 1775 | 1733 | |
| 118 | 477 | Cauã da Cunha | Salvador-BA | 31/07/2008 | 1830 | 1867 | 1800 | |
| 119 | 1295 | Elias Lima Alencar | Paulo Afonso-BA | 21/01/2014 | 1828 | 1792 | 1804 | |
| 120 | 2117 | Davi Santos de Oliveira | Camaçari-BA | 04/02/2009 | 1828 | 1800 | 1818 | |
| 121 | 418 | Brenno Luiz Gomes Valente | Lauro de Freitas-BA | 18/08/2005 | 1828 | 1814 | 1800 | |
| 122 | 690 | Junior Joaquim Custodio da Silva | Salvador-BA | 10/03/1981 | 1828 | 1870 | 1829 | |
| 123 | 1364 | Edson Conceicao Silva | Salvador-BA | 04/06/1986 | 1827 | 1792 | 1800 | |
| 124 | 814 | Joilson de Santana Paim | Salvador-BA | 15/01/1965 | 1826 | 1846 | 1836 | |
| 125 | 153 | Anna Clara Lima da Cunha Costa | Vitória da Conquista-BA | 01/06/2008 | 1826 | 1800 | 1800 | |
| 126 | 436 | Teddy Gestel | Lauro de Freitas-BA | 14/07/1981 | 1825 | 1839 | 1881 | |
| 127 | 725 | Yago de Oliveira Pereira | Salvador-BA | 18/07/1992 | 1825 | 1890 | 1956 | |
| 128 | 2794 | Rute Araujo Barreto | Camaçari-BA | 28/02/2013 | 1825 | 1781 | 1800 | |
| 129 | 1341 | Michael Fernando Alves Barreto | Paulo Afonso-BA | 11/07/1988 | 1824 | 1839 | 1800 | |
| 130 | 1343 | Roberto Severiano dos Santos | Paulo Afonso-BA | 11/08/1967 | 1824 | 1800 | 1800 | |
| 131 | 1939 | Braulino Martins Gomes Junior | Jacobina-BA | 11/10/1982 | 1824 | 1962 | 1917 | |
| 132 | 808 | Clayton Marques Rodrigues | Salvador-BA | 25/05/1984 | 1822 | 1813 | 1800 | |
| 133 | 129 | Malu Lima Lago | Vitória da Conquista-BA | 18/12/2012 | 1822 | 1800 | 1800 | |
| 134 | 64 | Hamilton Rabat Lemos | Salvador-BA | 25/12/1962 | 1821 | 1923 | 1825 | |
| 135 | 1439 | Andre Victor Buarque Fer de Souza | Paulo Afonso-BA | 27/06/1993 | 1821 | 1820 | 1800 | |
| 136 | 1042 | Breno Gabriel Ferreira Fagundes | Euclides da Cunha-BA | 07/05/1994 | 1820 | 1994 | 1847 | |
| 137 | 1047 | Jarede dos Santos Dantas | Euclides da Cunha-BA | 10/01/1994 | 1820 | 1857 | 1761 | |
| 138 | 2082 | Priscila Carvalho Queiroz | Belo Campo-BA | 31/08/2013 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 139 | 1324 | Clarisse Gabriele Santos Silva | Paulo Afonso-BA | 26/02/2011 | 1820 | 1830 | 1814 | |
| 140 | 2106 | Leticia Fernandes Cerqueira | Camaçari-BA | 01/04/2016 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 141 | 2113 | Davi Almeida Nery | Salvador-BA | 13/09/2014 | 1820 | 1795 | 1800 | |
| 142 | 841 | Anamaya Lisboa dos Anjos Silva | Vitória da Conquista-BA | 08/03/2006 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 143 | 842 | Paulo Gabriel de Farias de Jesus | Vitória da Conquista-BA | 30/09/2005 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 144 | 848 | Bianca Marchini Figueredo | Vitória da Conquista-BA | 04/12/2003 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 145 | 849 | Luan Xavier Gomes Souza | Vitória da Conquista-BA | 05/02/2003 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 146 | 1885 | Ana Luiza de Oliveira Miranda | Vitória da Conquista-BA | 00/00/2013 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 147 | 1891 | Rebeca Brito Martins | Vitória da Conquista-BA | 01/01/2012 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 148 | 124 | Valentina Prado Hlawensky | Vitória da Conquista-BA | 22/10/2014 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 149 | 145 | Sophia Amorim | Vitória da Conquista-BA | 20/06/2000 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 150 | 155 | Alice Bartelli Leal | Vitória da Conquista-BA | 16/12/2013 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 151 | 934 | Luana Da Silva Brandão | Camaçari-BA | 05/02/2000 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 152 | 169 | Maria Cecília Sousa | Vitória da Conquista-BA | 18/03/2016 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 153 | 689 | Cleberson Nascimento dos Santos | Salvador-BA | 01/09/1993 | 1820 | 1800 | 1857 | |
| 154 | 191 | Yasmin Alves Santos | Vitória da Conquista-BA | 04/02/2012 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 155 | 1986 | Carlos Gabriel dos Santos Maia | Salvador-BA | – | 1820 | 1590 | 1800 | |
| 156 | 202 | Paula Andréia da Silva Gonçalves | Poções-BA | 15/10/2013 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 157 | 216 | Isabely Silva Lacerda Gomes | Vitória da Conquista-BA | 04/05/2009 | 1820 | 1800 | 1800 | |
| 158 | 440 | André Luís Souza Trindade Rocha | Salvador-BA | 12/11/2000 | 1819 | 1850 | 1800 | |
| 159 | 1991 | Andrey Almeida de Souza | Salvador-BA | – | 1819 | 1510 | 1800 | |
| 160 | 222 | Lara Kely Fernandes Araujo Araujo | Vitória da Conquista-BA | 28/11/2008 | 1819 | 1800 | 1800 | |
| 161 | 1275 | Moab Brito Santos | Salvador-BA | 18/04/1984 | 1819 | 1778 | 1808 | |
| 162 | 359 | Edson Cláudio Marques Vilas Boas | Salvador-BA | 01/01/1964 | 1818 | 1788 | 1800 | |
| 163 | 365 | Benedito Serra Oliveira | Salvador-BA | 01/01/1968 | 1816 | 1786 | 1800 | |
| 164 | 735 | Flavio Gabriel Aranha de Almeida | Salvador-BA | 31/03/2004 | 1816 | 1785 | 1800 | |
| 165 | 858 | Julia Santos de Santana | Barreiras-BA | 14/09/2001 | 1814 | 1800 | 1800 | |
| 166 | 277 | Alan Gomes Florencio Santos | Salvador-BA | 11/11/1986 | 1813 | 1895 | 1845 | |
| 167 | 810 | Lucas Paranhos de Jesus | Salvador-BA | 27/06/1995 | 1813 | 2018 | 2072 | |
| 168 | 1357 | Gilberto Malaquias de Souza Neto | Salvador-BA | 18/01/2000 | 1813 | 1800 | 1810 | |
| 169 | 867 | Junior Joao Ferreira Lins | Juazeiro-BA | 08/02/1979 | 1813 | 1895 | 1967 | |
| 170 | 871 | Caio Emmanuel Alves da Cruz Santos | Juazeiro-BA | 10/05/2005 | 1813 | 1829 | 1954 | |
| 171 | 2631 | Kendilly Vitoria da Silva | Camaçari-BA | 26/04/2014 | 1812 | 1800 | 1800 | |
| 172 | 1186 | Guilherme de Souza Lustrosa Cezar | Salvador-BA | 06/12/2010 | 1811 | 1800 | 1800 | |
| 173 | 1979 | Hildebrando Apolonio Pereira Filho | Salvador-BA | – | 1811 | 1702 | 1800 | |
| 174 | 1982 | Joao Carlos Alves Pereira Gomes | Salvador-BA | – | 1811 | 1654 | 1823 | |
| 175 | 2791 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Camaçari-BA | 14/01/2013 | 1811 | 1789 | 1800 | |
| 176 | 1298 | Vitor Cezar Souza Cruz | Paulo Afonso-BA | 21/06/2013 | 1810 | 1771 | 1791 | |
| 177 | 291 | Luciano Lima da Silva Júnior | Feira de Santana-BA | 14/12/2008 | 1809 | 1806 | 1790 | |
| 178 | 2035 | Millena Meira Martins | Poções-BA | 26/06/2014 | 1809 | 1800 | 1800 | |
| 179 | 1299 | Joao Goncalves da Costa Neto | Paulo Afonso-BA | 13/06/2001 | 1808 | 1833 | 1857 | |
| 180 | 406 | Pedro Gabriel Veras de Oliveira | Salvador-BA | 04/02/2008 | 1808 | 1893 | 1756 | |
| 181 | 1966 | Alves Santos Thifane | Salvador-BA | – | 1808 | 1800 | 1733 | |
| 182 | 253 | Leandro dos Santos Gama | Irecê-BA | 11/09/1998 | 1808 | 1953 | 2004 | |
| 183 | 628 | Grieco Perez | Salvador-BA | 02/08/1986 | 1806 | 1745 | 1803 | |
| 184 | 1220 | Paulino Cesar Martins Ribei Couto | Salvador-BA | 04/04/1955 | 1806 | 1778 | 1800 | |
| 185 | 811 | Lafayete de Freitas Sampaio | Salvador-BA | 21/11/1952 | 1805 | 1865 | 1846 | |
| 186 | 1368 | Jailson Sousa dos Santos | Salvador-BA | 14/03/1981 | 1804 | 1800 | 1800 | |
| 187 | 1373 | Lucas Faustino Silva | Salvador-BA | 12/03/2009 | 1804 | 1800 | 1800 | |
| 188 | 1181 | Diego Julian da Silva Gomes | Salvador-BA | 30/06/1989 | 1804 | 1823 | 1838 | |
| 189 | 1197 | Uanderson Pereira Lopes | Salvador-BA | 12/11/1991 | 1803 | 1800 | 1779 | |
| 190 | 1302 | Antony Gabriel Silva de Jesus | Paulo Afonso-BA | 27/11/2009 | 1802 | 1798 | 1810 | |
| 191 | 2630 | Ana Clara Oliveira Dias | Camaçari-BA | 27/07/2014 | 1802 | 1800 | 1800 | |
| 192 | 857 | Judth Dantas Leao | Barreiras-BA | 20/06/2005 | 1802 | 1800 | 1756 | |
| 193 | 1437 | Anthony Gabriel Silva de Jesus | Paulo Afonso-BA | 27/11/2009 | 1802 | 1798 | 1810 | |
| 194 | 1201 | Lucas Pereira Santos | Salvador-BA | 23/07/1981 | 1802 | 1742 | 1844 | |
| 195 | 691 | Alexandre Cardoso de Palomino | Salvador-BA | 10/03/1974 | 1802 | 1901 | 1800 | |
| 196 | 695 | Luan Michel de Souza Feitosa | Salvador-BA | 20/12/1998 | 1802 | 1838 | 1757 | |
| 197 | 190 | Sofia Santos de Jesus | Vitória da Conquista-BA | 16/02/2014 | 1802 | 1800 | 1800 | |
| 198 | 467 | João Victor Marques Xavier | Salvador-BA | 15/10/2012 | 1802 | 1962 | 1850 | |
| 199 | 1316 | Icaro Fabian Medeiros Mendes | Paulo Afonso-BA | 17/03/2014 | 1801 | 1760 | 1790 | |
| 200 | 809 | Luis Roberto Ulbrich | Salvador-BA | 10/10/1975 | 1801 | 1800 | 1800 | |
| 201 | 686 | Tiago da Arcela Seixas de Souza | Salvador-BA | 07/05/1980 | 1801 | 1800 | 1887 | |
| 202 | 256 | Miguel Gomes de Abreu Neto | Itaberaba-BA | 08/05/2007 | 1800 | 1806 | 1800 | |
| 203 | 512 | Gabriel Pereira de Carvalho | Salvador-BA | 20/08/2008 | 1800 | 1828 | 1800 | |
| 204 | 768 | Wendel Santos da Conceicao | Salvador-BA | 12/08/2005 | 1800 | 1780 | 1800 | |
| 205 | 1280 | Pedro Henrique Damasceno de Melo | Euclides da Cunha-BA | 17/08/2004 | 1800 | 1791 | 1800 | |
| 206 | 1536 | Agatha Teixeira Stefanelli | Salvador-BA | 28/09/2006 | 1800 | 1755 | 1721 | |
| 207 | 1792 | Agatha Julia Moraes Viana | Camaçari-BA | 26/09/2011 | 1800 | 1659 | 1671 | |
| 208 | 2048 | Maria Eduarda Prado Fontes | Vitória da Conquista-BA | 28/06/2013 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 209 | 2304 | João Noah rocha Weber | Salvador-BA | 24/06/2018 | 1800 | 1767 | 1800 | |
| 210 | 2816 | Pedro Soares | Catu-BA | 16/10/1969 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 211 | 1 | David José Brasil dos Santos | Lauro de Freitas-BA | 22/12/1978 | 1800 | 1814 | 1781 | |
| 212 | 257 | Leandro Santos da Silva | Ibicuí-BA | 21/08/1984 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 213 | 513 | Gustavo Machado Stelitano Gonçalves | Salvador-BA | 22/07/2012 | 1800 | 1737 | 1800 | |
| 214 | 769 | Joaquim Macambyra Camurugy de Guerreiro | Salvador-BA | 10/06/2013 | 1800 | 1685 | 1820 | |
| 215 | 1025 | Fred Alef da Silva Rocha | Camaçari-BA | 12/11/2007 | 1800 | 1778 | 2008 | |
| 216 | 1281 | Genildo Santos de Oliveira | Euclides da Cunha-BA | 16/12/1997 | 1800 | 1815 | 1800 | |
| 217 | 1537 | Eduardo Gomes Vieira de Melo | Salvador-BA | 18/11/1981 | 1800 | 1799 | 1800 | |
| 218 | 1793 | Cauã Rocha Santos Matos | Camaçari-BA | 06/11/2006 | 1800 | 1800 | 1854 | |
| 219 | 2049 | Eduarda Nunes Melo | Vitória da Conquista-BA | 10/09/2012 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 220 | 2305 | Marina Araujo Moraes de Jesus | Salvador-BA | 15/02/2017 | 1800 | 1765 | 1800 | |
| 221 | 2561 | Thúlio Adelino Cerqueira | Miguel Calmon-BA | 20/03/1988 | 1800 | 1816 | 1824 | |
| 222 | 2817 | Lucivania Zallio | Salvador-BA | 28/01/1981 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 223 | 514 | Kaique Neris Soarex | Salvador-BA | 26/03/2008 | 1800 | 1832 | 1754 | |
| 224 | 770 | Joao Davi Vieira de Oliveira | Salvador-BA | 20/09/2006 | 1800 | 1760 | 1800 | |
| 225 | 1026 | Robert do Amor Divino de Jesus | Camaçari-BA | 12/03/2004 | 1800 | 1800 | 1817 | |
| 226 | 1282 | Bruno Santos de Sousa | Euclides da Cunha-BA | 14/05/2004 | 1800 | 1760 | 1800 | |
| 227 | 1538 | Jose Fernando Cuenca Jimenez | Salvador-BA | 17/03/1987 | 1800 | 1800 | 1887 | |
| 228 | 1794 | Cristian Ruan Oliveira Pereira | Camaçari-BA | 29/01/2008 | 1800 | 1787 | 1818 | |
| 229 | 2050 | Emanuele Oliveira Matos | Vitória da Conquista-BA | 30/05/2014 | 1800 | 1800 | 1800 | |
