Classificação do Cicuito Baiano Estudantil 2026
Grupo 1
Grupo 2
Classificação Feminina
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1813 | 11,0 |
| 2 | Maria Sophia Santos da Hora | Sub-10 | 1838 | 8,0 |
| 3 | Sofia Passos Santos Góes | Sub-14 | 1793 | 7,0 |
| 4 | Jolie Santos | Sub-14 | 1747 | 6,0 |
| 5 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 6 | Rute Araujo Barreto | Sub-14 | 1776 | 3,5 |
| 7 | Jasmyn Jesus da Silva Santos | Sub-14 | 1766 | 3,0 |
| 8 | Luiza Aleacim Matos de Lima | Sub-14 | 1673 | 3,0 |
| 9 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1554 | 3,0 |
| 10 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Sub-14 | 1789 | 2,0 |
| 11 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 12 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
| 13 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
| 14 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
| 15 | Helena Paz Leão Rangel | Sub-14 | 1703 | 1,0 |
Sub-06
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Yaakov Assis David | Sub-06 | 1738 | 6,0 |
| 2 | Heitor Messias Mota | Sub-06 | 1780 | 2,0 |
| 3 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
Sub-08
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Augusto Santos Piedade | Sub-08 | 1820 | 6,0 |
| 2 | Anthony dos Anjos | Sub-08 | 1752 | 3,0 |
| 3 | Ian Câmara da Silva | Sub-08 | 1793 | 2,0 |
| 4 | Ricardo Sartre Azevêdo | Sub-08 | 1786 | 1,0 |
| 5 | Lucas Garcia Correia | Sub-08 | 1761 | 1,0 |
Sub-10
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Leite Helou | Sub-10 | 1872 | 14,0 |
| 2 | Théo Trigo Neves | Sub-10 | 1817 | 10,0 |
| 3 | Rafiki Cardoso Falcao | Sub-10 | 1788 | 8,5 |
| 4 | Pietro Mutti Piton | Sub-10 | 1771 | 8,5 |
| 5 | Maria Sophia Santos da Hora | Sub-10 | 1838 | 8,0 |
| 6 | Bento Fonseca Mosimann | Sub-10 | 1796 | 7,0 |
| 7 | Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | Sub-10 | 1784 | 7,0 |
| 8 | Gregório Macambyra Camurugy Guerreiro | Sub-10 | 1700 | 6,0 |
| 9 | Isaque Mathias dos Santos Gomes | Sub-10 | 1805 | 5,5 |
| 10 | Antonio Andrade Menezes Sagradas | Sub-10 | 1746 | 5,5 |
| 11 | Guilherme do Prado Alves | Sub-10 | 1736 | 5,0 |
| 12 | Dom Martins Sales | Sub-10 | 1797 | 4,5 |
| 13 | Pedro Augusto Souza Oliveira | Sub-10 | 1797 | 4,5 |
| 14 | Thomas Benjamin Moraes Lima | Sub-10 | 1769 | 4,0 |
| 15 | Joao Roseghini Iacocca | Sub-10 | 1736 | 4,0 |
| 16 | Benjamin Mota Rezende | Sub-10 | 1769 | 3,0 |
| 17 | Bernardo de Almeida Viana | Sub-10 | 1788 | 2,0 |
| 18 | Arthur Frois Amorim Novais | Sub-10 | 1779 | 2,0 |
| 19 | Guilherme Pamponet Mota Leite | Sub-10 | 1779 | 2,0 |
| 20 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
| 21 | Leonardo Dumet Fernandes Maia | Sub-10 | 1761 | 1,0 |
Sub-12
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César Tavares Pereira | Sub-12 | 1914 | 18,0 |
| 2 | Cauã Alves Andrade Neves Moreira | Sub-12 | 1995 | 16,0 |
| 3 | Matheus Cedraz Pereira | Sub-12 | 1894 | 14,5 |
| 4 | Phellipe da Costa Medeiros Santos | Sub-12 | 1740 | 11,5 |
| 5 | Vicente Alencar Sobrinho Lima | Sub-12 | 1825 | 9,0 |
| 6 | Davi Freitas Bispo de Carvalho | Sub-12 | 1777 | 6,5 |
| 7 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 8 | Maria Leal Braga | Sub-12 | 1816 | 3,5 |
| 9 | Samuel Araujo Azi | Sub-12 | 1845 | 3,0 |
| 10 | Breno Carvalho Leal | Sub-12 | 1814 | 2,5 |
| 11 | João Artur Ribeiro Marinho | Sub-12 | 1799 | 2,5 |
| 12 | Inpacio Andrade Dias Gomes | Sub-12 | 1790 | 2,0 |
| 13 | Gustavo Laranjeira Pereira | Sub-12 | 1788 | 2,0 |
Sub-14
Sub-16
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Bonfim Santos | Sub-16 | 2018 | 22,0 |
| 2 | Pietro Cerqueira Santana | Sub-16 | 1962 | 14,0 |
| 3 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | Sub-16 | 1840 | 13,5 |
| 4 | Guilherme Nogueira Correia Souza | Sub-16 | 1807 | 13,0 |
| 5 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | Sub-16 | 1820 | 12,0 |
| 6 | Manoel Lima Oliveira Neto | Sub-16 | 1825 | 6,0 |
| 7 | Davi Andrade de Oliveira | Sub-16 | 1787 | 4,0 |
| 8 | Elizio Samuel Santana dos Santos | Sub-16 | 1809 | 3,0 |
| 9 | Gustavo Gomes Moraes | Sub-16 | 1766 | 3,0 |
| 10 | Gabriel Barreto de Albuquerque | Sub-16 | 1713 | 3,0 |
| 11 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1554 | 3,0 |
| 12 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 13 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | Sub-16 | 1938 | 0,0 |
| 14 | Guilherme da Silva Barbosa | Sub-16 | 1800 | 0,0 |
Sub-18
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luan de Miranda Henriques Santanna | Sub-18 | 1913 | 13,0 |
| 2 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1813 | 11,0 |
| 3 | Raphael de jesus almeida | Sub-18 | 1826 | 6,0 |
| 4 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
| 5 | Deivide Rodrigues | Sub-18 | 1800 | 0,0 |
Classificação por Escolas
| Pos. | Escola | Atletas | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Militar de Salvador | 11 | 56,0 |
| 2 | Colégio Integral | 6 | 45,5 |
| 3 | Acalento | 7 | 43,5 |
| 4 | Land School | 3 | 41,5 |
| 5 | Colégio Batista de Camaçari | 6 | 34,0 |
| 6 | Escola Municipal de Pituaçu | 6 | 20,0 |
| 7 | Colégio Bernoulli | 3 | 17,5 |
| 8 | Pindorama | 1 | 16,0 |
| 9 | Manoel Devoto | 1 | 14,0 |
| 10 | Solares | 1 | 14,0 |
| 11 | Colégio Militar de Alagoinhas | 1 | 13,5 |
| 12 | Homeschooling | 1 | 13,0 |
| 13 | Escola Sesi Retiro | 1 | 13,0 |
| 14 | Colégio Novo Educar | 1 | 13,0 |
| 15 | Maple Bear Pituba | 5 | 12,5 |
| 16 | Mendel | 3 | 12,5 |
| 17 | Brigadeiro Eduardo Gomes | 1 | 12,0 |
| 18 | Polivalente de Camaçari | 1 | 11,0 |
| 19 | Sartre | 4 | 9,5 |
| 20 | São Tomás de Cantuária | 1 | 8,0 |
| 21 | Villa Global Education | 4 | 7,0 |
| 22 | Pedrinhas Preciosas | 2 | 7,0 |
| 23 | Antonio Vieira | 1 | 7,0 |
| 24 | Jardim Pampulha | 2 | 6,0 |
| 25 | Colégio Estadual Rotary | 1 | 6,0 |
| 26 | Colégio Montessori | 1 | 5,5 |
| 27 | Monteiro Lobato | 3 | 5,0 |
| 28 | Não informada | 2 | 5,0 |
| 29 | CETEP-RM | 2 | 4,0 |
| 30 | Anchieta | 1 | 3,5 |
| 31 | Miró | 2 | 3,0 |
| 32 | Colégio Estrela Maior | 1 | 3,0 |
| 33 | Colégio Nossa Senhora da Luz | 1 | 2,5 |
| 34 | Escola Clássica Cristã | 1 | 2,0 |
| 35 | Colégio Geo Juazeiro | 1 | 2,0 |
| 36 | Escola Yba | 1 | 2,0 |
| 37 | Colégio São Paulo | 1 | 2,0 |
| 38 | Girassol | 1 | 1,0 |
| 39 | Edvaldo Brandão Correia | 1 | 0,0 |