Classificação do Cicuito Baiano Estudantil 2026
Grupo 1
Grupo 2
Classificação Feminina
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1795 | 8,0 |
| 2 | Jolie Santos | Sub-14 | 1747 | 6,0 |
| 3 | Sofia Passos Santos Góes | Sub-14 | 1791 | 5,0 |
| 4 | Maria Sophia Santos da Hora | Sub-10 | 1821 | 4,5 |
| 5 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 6 | Rute Araujo Barreto | Sub-14 | 1776 | 3,5 |
| 7 | Luiza Aleacim Matos de Lima | Sub-14 | 1712 | 3,0 |
| 8 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Sub-14 | 1789 | 2,0 |
| 9 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 10 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
| 11 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1554 | 2,0 |
| 12 | Jasmyn Jesus da Silva Santos | Sub-14 | 1775 | 1,0 |
| 13 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
| 14 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
| 15 | Helena Paz Leão Rangel | Sub-14 | 1703 | 1,0 |
Sub-06
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Yaakov Assis David | Sub-06 | 1737 | 4,0 |
| 2 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1715 | 1,0 |
Sub-08
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Augusto Santos Piedade | Sub-08 | 1807 | 3,0 |
| 2 | Anthony dos Anjos | Sub-08 | 1752 | 3,0 |
| 3 | Ian Câmara da Silva | Sub-08 | 1793 | 2,0 |
Sub-10
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Leite Helou | Sub-10 | 1846 | 10,0 |
| 2 | Théo Trigo Neves | Sub-10 | 1827 | 7,0 |
| 3 | Bento Fonseca Mosimann | Sub-10 | 1796 | 7,0 |
| 4 | Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | Sub-10 | 1784 | 7,0 |
| 5 | Pietro Mutti Piton | Sub-10 | 1777 | 6,5 |
| 6 | Rafiki Cardoso Falcao | Sub-10 | 1798 | 6,0 |
| 7 | Gregório Macambyra Camurugy Guerreiro | Sub-10 | 1700 | 6,0 |
| 8 | Antonio Andrade Menezes Sagradas | Sub-10 | 1746 | 5,5 |
| 9 | Guilherme do Prado Alves | Sub-10 | 1736 | 5,0 |
| 10 | Maria Sophia Santos da Hora | Sub-10 | 1821 | 4,5 |
| 11 | Dom Martins Sales | Sub-10 | 1797 | 4,5 |
| 12 | Thomas Benjamin Moraes Lima | Sub-10 | 1769 | 4,0 |
| 13 | Joao Roseghini Iacocca | Sub-10 | 1736 | 4,0 |
| 14 | Isaque Mathias dos Santos Gomes | Sub-10 | 1807 | 3,0 |
| 15 | Pedro Augusto Souza Oliveira | Sub-10 | 1804 | 2,5 |
| 16 | Bernardo de Almeida Viana | Sub-10 | 1788 | 2,0 |
| 17 | Arthur Frois Amorim Novais | Sub-10 | 1779 | 2,0 |
| 18 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
Sub-12
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César Tavares Pereira | Sub-12 | 1890 | 14,0 |
| 2 | Matheus Cedraz Pereira | Sub-12 | 1873 | 10,5 |
| 3 | Cauã Alves Andrade Neves Moreira | Sub-12 | 1962 | 10,0 |
| 4 | Vicente Alencar Sobrinho Lima | Sub-12 | 1825 | 9,0 |
| 5 | Phellipe da Costa Medeiros Santos | Sub-12 | 1716 | 8,5 |
| 6 | Davi Freitas Bispo de Carvalho | Sub-12 | 1777 | 6,5 |
| 7 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1782 | 4,0 |
| 8 | Maria Leal Braga | Sub-12 | 1816 | 3,5 |
| 9 | Samuel Araujo Azi | Sub-12 | 1845 | 3,0 |
| 10 | João Artur Ribeiro Marinho | Sub-12 | 1799 | 2,5 |
| 11 | Gustavo Laranjeira Pereira | Sub-12 | 1788 | 2,0 |
Sub-14
Sub-16
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Bonfim Santos | Sub-16 | 2027 | 16,0 |
| 2 | Pietro Cerqueira Santana | Sub-16 | 1963 | 14,0 |
| 3 | Guilherme Nogueira Correia Souza | Sub-16 | 1843 | 10,0 |
| 4 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | Sub-16 | 1810 | 10,0 |
| 5 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | Sub-16 | 1837 | 9,0 |
| 6 | Davi Andrade de Oliveira | Sub-16 | 1787 | 4,0 |
| 7 | Manoel Lima Oliveira Neto | Sub-16 | 1814 | 3,0 |
| 8 | Gabriel Barreto de Albuquerque | Sub-16 | 1713 | 3,0 |
| 9 | Julia Giovana da Silva Santana | Sub-16 | 1787 | 2,0 |
| 10 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1554 | 2,0 |
| 11 | Gustavo Gomes Moraes | Sub-16 | 1772 | 1,0 |
| 12 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | Sub-16 | 1924 | 0,0 |
| 13 | Guilherme da Silva Barbosa | Sub-16 | 1800 | 0,0 |
Sub-18
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luan de Miranda Henriques Santanna | Sub-18 | 1896 | 9,5 |
| 2 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1795 | 8,0 |
| 3 | Raphael de jesus almeida | Sub-18 | 1826 | 6,0 |
| 4 | Thaylane Bispo dos Santos | Sub-18 | 1705 | 2,0 |
Classificação por Escolas
| Pos. | Escola | Atletas | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Militar de Salvador | 11 | 54,0 |
| 2 | Acalento | 7 | 41,5 |
| 3 | Colégio Integral | 6 | 34,0 |
| 4 | Land School | 3 | 31,0 |
| 5 | Colégio Batista de Camaçari | 6 | 27,0 |
| 6 | Manoel Devoto | 1 | 14,0 |
| 7 | Colégio Bernoulli | 3 | 12,5 |
| 8 | Escola Municipal de Pituaçu | 6 | 10,0 |
| 9 | Pindorama | 1 | 10,0 |
| 10 | Solares | 1 | 10,0 |
| 11 | Colégio Novo Educar | 1 | 10,0 |
| 12 | Colégio Militar de Alagoinhas | 1 | 10,0 |
| 13 | Sartre | 4 | 9,5 |
| 14 | Homeschooling | 1 | 9,5 |
| 15 | Brigadeiro Eduardo Gomes | 1 | 9,0 |
| 16 | Escola Sesi Retiro | 1 | 9,0 |
| 17 | Polivalente de Camaçari | 1 | 8,0 |
| 18 | Maple Bear Pituba | 3 | 7,5 |
| 19 | Pedrinhas Preciosas | 2 | 7,0 |
| 20 | Antonio Vieira | 1 | 7,0 |
| 21 | Villa Global Education | 4 | 6,0 |
| 22 | Jardim Pampulha | 2 | 6,0 |
| 23 | Colégio Estadual Rotary | 1 | 6,0 |
| 24 | Mendel | 2 | 4,5 |
| 25 | São Tomás de Cantuária | 1 | 4,5 |
| 26 | CETEP-RM | 2 | 4,0 |
| 27 | Monteiro Lobato | 2 | 4,0 |
| 28 | Anchieta | 1 | 3,5 |
| 29 | Colégio Montessori | 1 | 3,0 |
| 30 | Colégio Estrela Maior | 1 | 3,0 |
| 31 | Escola Clássica Cristã | 1 | 2,0 |
| 32 | Colégio Geo Juazeiro | 1 | 2,0 |
| 33 | Colégio São Paulo | 1 | 2,0 |