Classificação do Cicuito Baiano Estudantil 2026
Grupo 1
Grupo 2
Classificação Feminina
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1798 | 3,0 |
| 2 | Jolie Santos | Sub-14 | 1786 | 3,0 |
| 3 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1806 | 2,5 |
| 4 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1804 | 2,5 |
| 5 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Sub-14 | 1789 | 2,0 |
| 6 | Rute Araujo Barreto | Sub-14 | 1781 | 1,5 |
| 7 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
| 8 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1760 | 1,0 |
| 9 | Luiza Aleacim Matos de Lima | Sub-14 | 1753 | 1,0 |
| 10 | Helena Paz Leão Rangel | Sub-14 | 1740 | 1,0 |
| 11 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1750 | 0,0 |
Sub-06
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Yaakov Assis David | Sub-06 | 1770 | 1,0 |
| 2 | Beatrice Bertha Moraes Lima | Sub-06 | 1750 | 0,0 |
Sub-08
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony dos Anjos | Sub-08 | 1790 | 2,0 |
Sub-10
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo Trigo Neves | Sub-10 | 1805 | 3,5 |
| 2 | Rafiki Cardoso Falcao | Sub-10 | 1806 | 3,0 |
| 3 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1798 | 3,0 |
| 4 | Gregório Macambyra Camurugy Guerreiro | Sub-10 | 1670 | 3,0 |
| 5 | Miguel Leite Helou | Sub-10 | 1803 | 2,5 |
| 6 | Antonio Andrade Menezes Sagradas | Sub-10 | 1796 | 2,5 |
| 7 | Bento Fonseca Mosimann | Sub-10 | 1796 | 2,5 |
| 8 | Pietro Mutti Piton | Sub-10 | 1795 | 2,5 |
| 9 | Bernardo de Almeida Viana | Sub-10 | 1788 | 2,0 |
| 10 | Thomas Benjamin Moraes Lima | Sub-10 | 1786 | 2,0 |
| 11 | Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | Sub-10 | 1778 | 2,0 |
| 12 | Dom Martins Sales | Sub-10 | 1780 | 1,5 |
| 13 | Joao Roseghini Iacocca | Sub-10 | 1780 | 1,5 |
| 14 | Guilherme do Prado Alves | Sub-10 | 1776 | 1,5 |
| 15 | Sophia Alves Jesus Santos | Sub-10 | 1770 | 1,0 |
Sub-12
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César Tavares Pereira | Sub-12 | 1853 | 6,0 |
| 2 | Adam Araujo Santana | Sub-12 | 1944 | 4,0 |
| 3 | Matheus Cedraz Pereira | Sub-12 | 1849 | 3,5 |
| 4 | Maria Leal Braga | Sub-12 | 1816 | 3,5 |
| 5 | Davi Freitas Bispo de Carvalho | Sub-12 | 1778 | 3,5 |
| 6 | Phellipe da Costa Medeiros Santos | Sub-12 | 1702 | 3,5 |
| 7 | Samuel Araujo Azi | Sub-12 | 1845 | 3,0 |
| 8 | Rayssa Gabrielly Mascar dos Anjos | Sub-12 | 1804 | 2,5 |
| 9 | Vicente Alencar Sobrinho Lima | Sub-12 | 1801 | 2,5 |
Sub-14
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Paulo Martins Peixoto | Sub-14 | 1948 | 4,0 |
| 2 | João Victor Marques Xavier | Sub-14 | 1962 | 3,5 |
| 3 | Gabriel Mundstock Braga | Sub-14 | 1943 | 3,0 |
| 4 | Lucas Marinho Novaes Cotrim | Sub-14 | 1819 | 3,0 |
| 5 | Jolie Santos | Sub-14 | 1786 | 3,0 |
| 6 | Joaquim Macambyra Camurugy de Guerreiro | Sub-14 | 1685 | 3,0 |
| 7 | João Teixeira E Teixeira | Sub-14 | 1847 | 2,5 |
| 8 | Natã Santana Alvarez | Sub-14 | 1806 | 2,5 |
| 9 | Beatriz Menezes Ferreira dos Santos | Sub-14 | 1789 | 2,0 |
| 10 | Henrique Sestelo Lima | Sub-14 | 1775 | 2,0 |
| 11 | Yan Santos | Sub-14 | 1774 | 2,0 |
| 12 | Heitor de Oliveira Coutinho | Sub-14 | 1768 | 2,0 |
| 13 | Arthur Almeida de Freitas Costa | Sub-14 | 1732 | 2,0 |
| 14 | João Guilherme Lima Reis Pereira | Sub-14 | 1722 | 2,0 |
| 15 | Rute Araujo Barreto | Sub-14 | 1781 | 1,5 |
| 16 | Luiza Aleacim Matos de Lima | Sub-14 | 1753 | 1,0 |
| 17 | Helena Paz Leão Rangel | Sub-14 | 1740 | 1,0 |
| 18 | Guilherme Góes Duarte | Sub-14 | 1794 | 0,0 |
Sub-16
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipe Bonfim Santos | Sub-16 | 1989 | 6,0 |
| 2 | Tauan Cassiano Santos dos Passos | Sub-16 | 1811 | 4,5 |
| 3 | Pietro Cerqueira Santana | Sub-16 | 1907 | 4,0 |
| 4 | Leonardo Eine Teixeira Mota Cardoso | Sub-16 | 1816 | 3,0 |
| 5 | Guilherme Nogueira Correia Souza | Sub-16 | 1792 | 3,0 |
| 6 | Agatha Julia Moraes Viana | Sub-16 | 1760 | 1,0 |
| 7 | Bernardo Dias Martins Felzemburgh | Sub-16 | 1924 | 0,0 |
| 8 | Guilherme da Silva Barbosa | Sub-16 | 1800 | 0,0 |
Sub-18
| Pos. | Atleta | Categoria | Rating | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luan de Miranda Henriques Santanna | Sub-18 | 1912 | 4,0 |
| 2 | Jaqueline Moreira Jeronimo | Sub-18 | 1806 | 2,5 |
Classificação por Escolas
| Pos. | Escola | Atletas | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Militar de Salvador | 8 | 22,0 |
| 2 | Acalento | 7 | 14,5 |
| 3 | Colégio Integral | 6 | 14,5 |
| 4 | Colégio Batista de Camaçari | 5 | 14,0 |
| 5 | Land School | 3 | 10,5 |
| 6 | Sartre | 4 | 6,5 |
| 7 | Maple Bear Pituba | 2 | 5,0 |
| 8 | Colégio Bernoulli | 3 | 4,5 |
| 9 | Pedrinhas Preciosas | 2 | 4,5 |
| 10 | Colégio Militar de Alagoinhas | 1 | 4,5 |
| 11 | Escola Clássica Cristã | 1 | 4,0 |
| 12 | Homeschooling | 1 | 4,0 |
| 13 | Manoel Devoto | 1 | 4,0 |
| 14 | Anchieta | 1 | 3,5 |
| 15 | Monteiro Lobato | 2 | 3,0 |
| 16 | Brigadeiro Eduardo Gomes | 1 | 3,0 |
| 17 | Colégio Novo Educar | 1 | 3,0 |
| 18 | Polivalente de Camaçari | 1 | 2,5 |
| 19 | Solares | 1 | 2,5 |
| 20 | Antonio Vieira | 1 | 2,0 |
| 21 | Colégio São Paulo | 1 | 2,0 |
| 22 | Escola Sesi Retiro | 1 | 2,0 |
| 23 | Villa Global Education | 1 | 1,0 |