Phellipe da Costa Medeiros Santos
ID:
002539
Local:
Salvador-BA
Nascimento:
05/01/2014
Título FIDE:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
26
STANDARD1800 |
|---|
|
♛ BA: 202º ♜ Salvador: 85º ♝ Partidas Jogadas: 0 ♞ Pontos: 0 (0%) Desemp. brancas ♟: 0% Desemp. pretas ♟: 0% |
RAPID1739 |
|---|
|
♛ BA: 2573º ♜ Salvador: 1135º ♝ Partidas Jogadas: 62 ♞ Pontos: 21 (34%) Desemp. brancas ♟: 28% Desemp. pretas ♟: 39% |
BLITZ1800 |
|---|
|
♛ BA: 354º ♜ Salvador: 148º ♝ Partidas Jogadas: 0 ♞ Pontos: 0 (0%) Desemp. brancas ♟: 0% Desemp. pretas ♟: 0% |
| Matheus Cedraz Pereira | 7 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 7 derrotas | |
| Chloe Hayne Pinheiro | 4 Partidas | 2 vitórias | 0 empate | 2 derrotas | |
| Bernardo Bacelar Barretto de Araujo Lagoeiro | 4 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 4 derrotas | |
| # | Guilherme do Prado Alves | 3 Partidas | 3 vitórias | 0 empate | 0 derrota |
| # | Pietro Mutti Piton | 3 Partidas | 3 vitórias | 0 empate | 0 derrota |
| Bernardo Oliveira | 2 Partidas | 0 vitória | 2 empates | 0 derrota | |
| Théo Trigo Neves | 2 Partidas | 0 vitória | 1 empate | 1 derrota | |
| Gregório Macambyra Camurugy Guerreiro | 2 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 2 derrotas | |
| Arthur Almeida de Freitas Costa | 2 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 2 derrotas | |
| Davi Freitas Bispo de Carvalho | 2 Partidas | 1 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| Cauã Alves Andrade Neves Moreira | 2 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 2 derrotas | |
| Isaque Mathias dos Santos Gomes | 2 Partidas | 0 vitória | 0 empate | 2 derrotas | |
| # | Cecília dos Santos Moura | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota |
| Ricardo Sartre Azevêdo | 1 Partida | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | |
| Heitor de Oliveira Ribeiro | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| Lucas Marinho Novaes Cotrim | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| Samuel Silva Campos | 1 Partida | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | |
| Pedro Botelho | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| Marina da Silva Pires | 1 Partida | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | |
| Thales Siqueira Maciel | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| # | Maria Leal Braga | 1 Partida | 0 vitória | 1 empate | 0 derrota |
| Guilherme Pamponet Mota Leite | 1 Partida | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota | |
| Pedro Saturnino Anijar Sampaio | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota | |
| # | Anna Clara da Silva Ferreira | 1 Partida | 1 vitória | 0 empate | 0 derrota |
| Samuel Araujo Azi | 1 Partida | 0 vitória | 0 empate | 1 derrota |
| ### | Adversário | Torneio | Mês | Ritmo | Cor | Ponto | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matheus Cedraz Pereira | Circuito Estudantil - I Etapa u12 | 05/2025 | rpd | ♟ | 0.0 | -10 |
|
Nicolas Emanuel Melo de de Souza | Circuito Estudantil - I Etapa u12 | 05/2025 | rpd | ♟ | 0.0 | -11 |
